Pos | Season | P | W | D | L | GF | GA | GAv/GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1927/28 | 42 | 16 | 7 | 19 | 66 | 90 | 0.733 | 39 |
20 | 1928/29 | 42 | 15 | 6 | 21 | 56 | 80 | 0.700 | 36 |
13 | 1929/30 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 62 | 1.065 | 40 |
4 | 1930/31 | 42 | 18 | 13 | 11 | 84 | 67 | 1.254 | 49 |
8 | 1931/32 | 42 | 19 | 7 | 16 | 62 | 62 | 1.000 | 45 |
9 | 1932/33 | 42 | 18 | 7 | 17 | 74 | 76 | 0.974 | 43 |
10 | 1933/34 | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 55 | 0.945 | 42 |
14 | 1934/35 | 42 | 15 | 10 | 17 | 71 | 72 | 0.986 | 40 |
10 | 1935/36 | 42 | 17 | 8 | 17 | 54 | 67 | 0.806 | 42 |
9 | 1936/37 | 42 | 17 | 10 | 15 | 62 | 66 | 0.939 | 44 |
19 | 1937/38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 62 | 68 | 0.912 | 38 |
17 | 1938/39 | 42 | 12 | 13 | 17 | 47 | 70 | 0.671 | 37 |
18 | 1939/40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 2 |
12 | 1946/47 | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 60 | 1.100 | 41 |
8 | 1947/48 | 42 | 19 | 7 | 16 | 68 | 50 | 1.360 | 45 |
1 | 1948/49 | 42 | 25 | 8 | 9 | 84 | 42 | 2.000 | 58 |
1 | 1949/50 | 42 | 22 | 9 | 11 | 74 | 38 | 1.947 | 53 |
7 | 1950/51 | 42 | 16 | 15 | 11 | 71 | 68 | 1.044 | 47 |
4 | 1951/52 | 42 | 20 | 8 | 14 | 68 | 58 | 1.172 | 48 |
15 | 1952/53 | 42 | 14 | 10 | 18 | 74 | 83 | 0.892 | 38 |
14 | 1953/54 | 42 | 14 | 11 | 17 | 81 | 89 | 0.910 | 39 |
3 | 1954/55 | 42 | 18 | 12 | 12 | 74 | 62 | 1.194 | 48 |
12 | 1955/56 | 42 | 16 | 9 | 17 | 78 | 85 | 0.918 | 41 |
19 | 1956/57 | 42 | 10 | 13 | 19 | 62 | 92 | 0.674 | 33 |
20 | 1957/58 | 42 | 12 | 8 | 22 | 73 | 88 | 0.830 | 32 |
22 | 1958/59 | 42 | 6 | 9 | 27 | 64 | 112 | 0.571 | 21 |
19 | 1987/88 | 40 | 7 | 14 | 19 | 36 | 66 | -30 | 35 |
13 | 2003/04 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | 45 |
16 | 2004/05 | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | -16 | 39 |
17 | 2005/06 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | -25 | 38 |
9 | 2006/07 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | +3 | 54 |
8 | 2007/08 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | +8 | 57 |
14 | 2008/09 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 |
20 | 2009/10 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 | *19 |
* 2010 deducted 9 points.