| Pos | Team Name | Sn | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Ch | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 113 | 4411 | 2107 | 1092 | 1212 | 7442 | 5296 | +2146 | 6231 | 20 | 3 |
| 2 | Arsenal | 111 | 4411 | 2049 | 1114 | 1248 | 7377 | 5467 | +1910 | *6130 | 14 | 1 |
| 3 | Manchester United | 103 | 4055 | 1939 | 998 | 1118 | 6951 | 5162 | +1789 | *5834 | 20 | 5 |
| 4 | Everton | 125 | 4795 | 1926 | 1211 | 1658 | 7337 | 6640 | +697 | *5712 | 9 | 2 |
| 5 | Aston Villa | 114 | 4347 | 1761 | 1023 | 1563 | 7009 | 6466 | +543 | 5105 | 7 | 5 |
| 6 | Manchester City | 98 | 3894 | 1641 | 916 | 1337 | 6334 | 5465 | +869 | 4859 | 10 | 10 |
| 7 | Chelsea | 93 | 3675 | 1514 | 944 | 1217 | 5670 | 5103 | +567 | 4759 | 6 | 5 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 92 | 3668 | 1527 | 875 | 1266 | 5821 | 5135 | +686 | 4664 | 2 | 4 |
| 9 | Newcastle United | 95 | 3738 | 1447 | 905 | 1386 | 5618 | 5402 | +216 | 4318 | 4 | 6 |
| 10 | Sunderland | 89 | 3389 | 1276 | 794 | 1319 | 5197 | 5190 | +7 | *3555 | 6 | 9 |
| 11 | West Bromwich Albion | 81 | 3146 | 1105 | 776 | 1265 | 4644 | 4996 | -352 | 3152 | 1 | 12 |
| 12 | West Ham United | 68 | 2738 | 930 | 677 | 1131 | 3856 | 4299 | -443 | 3036 | 0 | 7 |
| 13 | Blackburn Rovers | 73 | 2723 | 1017 | 652 | 1054 | 4309 | 4353 | -44 | 2948 | 3 | 5 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 72 | 2729 | 1040 | 618 | 1071 | 4367 | 4397 | -30 | 2833 | 3 | 8 |
| 15 | Bolton Wanderers | 74 | 2805 | 1019 | 641 | 1145 | 4162 | 4472 | -310 | 2828 | 0 | 10 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 66 | 2582 | 980 | 612 | 990 | 3976 | 4020 | -44 | 2781 | 4 | 9 |
| 17 | Leeds United | 56 | 2223 | 893 | 569 | 761 | 3289 | 3059 | +230 | 2632 | 3 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 61 | 2338 | 849 | 591 | 898 | 3270 | 3413 | -143 | *2574 | 1 | 7 |
| 19 | Derby County | 66 | 2471 | 908 | 585 | 978 | 3767 | 3913 | -146 | 2514 | 2 | 8 |
| 20 | Sheffield United | 64 | 2473 | 897 | 582 | 994 | 3628 | 3969 | -341 | 2461 | 1 | 9 |
| 21 | Middlesbrough | 62 | 2441 | 818 | 615 | 1008 | 3429 | 3774 | -345 | *2422 | 0 | 9 |
| 22 | Burnley | 61 | 2362 | 876 | 542 | 944 | 3542 | 3765 | -223 | 2386 | 2 | 10 |
| 23 | Leicester City | 56 | 2280 | 743 | 584 | 953 | 3346 | 3807 | -461 | 2343 | 1 | 13 |
| 24 | Stoke City | 63 | 2375 | 779 | 584 | 1012 | 3062 | 3663 | -601 | 2290 | 0 | 7 |
| 25 | Birmingham City | 57 | 2306 | 724 | 583 | 999 | 3049 | 3656 | -607 | 2136 | 0 | 12 |
| 26 | Southampton | 47 | 1872 | 596 | 508 | 768 | 2410 | 2783 | -373 | 2127 | 0 | 4 |
| 27 | Preston North End | 47 | 1723 | 671 | 392 | 660 | 2701 | 2571 | +130 | 1734 | 2 | 6 |
| 28 | Coventry City | 35 | 1398 | 432 | 396 | 570 | 1610 | 1969 | -359 | 1493 | 0 | 1 |
| 29 | Portsmouth | 34 | 1359 | 485 | 322 | 552 | 2024 | 2213 | -189 | *1369 | 2 | 3 |
| 30 | Huddersfield Town | 33 | 1339 | 493 | 334 | 512 | 1926 | 1991 | -65 | 1332 | 3 | 4 |
| 31 | Fulham | 32 | 1234 | 370 | 309 | 555 | 1574 | 1988 | -414 | 1271 | 0 | 5 |
| 32 | Ipswich Town | 28 | 1130 | 409 | 276 | 445 | 1490 | 1598 | -108 | 1212 | 1 | 5 |
| 33 | Norwich City | 27 | 1092 | 313 | 317 | 462 | 1221 | 1666 | -445 | 1164 | 0 | 9 |
| 34 | Blackpool | 29 | 1175 | 418 | 282 | 475 | 1793 | 1943 | -150 | 1128 | 0 | 4 |
| 35 | Crystal Palace | 27 | 1032 | 295 | 285 | 452 | 1131 | 1505 | -374 | 1117 | 0 | 6 |
| 36 | Charlton Athletic | 27 | 1053 | 357 | 253 | 443 | 1427 | 1655 | -228 | 1097 | 0 | 4 |
| 37 | Queens Park Rangers | 23 | 936 | 299 | 249 | 388 | 1143 | 1310 | -167 | 1061 | 0 | 5 |
| 38 | Notts County | 30 | 1068 | 341 | 253 | 474 | 1403 | 1712 | -309 | 970 | 0 | 6 |
| 39 | Luton Town | 17 | 696 | 219 | 176 | 301 | 915 | 1096 | -181 | 751 | 0 | 4 |
| 40 | Bury | 22 | 804 | 279 | 180 | 345 | 1176 | 1340 | -164 | 738 | 0 | 2 |
| 41 | Wimbledon | 14 | 554 | 186 | 171 | 197 | 702 | 754 | -52 | 729 | 0 | 1 |
| 42 | Cardiff City | 17 | 706 | 241 | 167 | 298 | 931 | 1136 | -205 | 666 | 0 | 5 |
| 43 | Watford | 14 | 554 | 166 | 124 | 264 | 696 | 890 | -194 | 622 | 0 | 5 |
| 44 | Brighton and Hove Albion | 14 | 518 | 160 | 158 | 200 | 640 | 729 | -89 | 600 | 0 | 1 |
| 45 | Oldham Athletic | 12 | 484 | 159 | 129 | 196 | 604 | 713 | -109 | 483 | 0 | 2 |
| 46 | Brentford | 12 | 411 | 147 | 101 | 163 | 630 | 647 | -17 | 465 | 0 | 1 |
| 47 | Bradford City | 12 | 468 | 152 | 126 | 190 | 584 | 671 | -87 | 444 | 0 | 2 |
| 48 | Grimsby Town | 13 | 491 | 168 | 98 | 225 | 758 | 944 | -186 | 434 | 0 | 3 |
| 49 | Bournemouth | 10 | 350 | 110 | 90 | 150 | 460 | 581 | -121 | 420 | 0 | 1 |
| 50 | Swansea City | 9 | 350 | 113 | 83 | 154 | 415 | 503 | -88 | 401 | 0 | 2 |
| 51 | Wigan Athletic | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | -166 | 331 | 0 | 1 |
| 52 | Bristol City | 9 | 358 | 114 | 94 | 150 | 428 | 510 | -82 | 322 | 0 | 2 |
| 53 | Hull City | 6 | 198 | 43 | 52 | 103 | 190 | 331 | -141 | 181 | 0 | 3 |
| 54 | Reading | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | -50 | 119 | 0 | 2 |
| 55 | Oxford United | 3 | 124 | 27 | 38 | 59 | 150 | 229 | -79 | 119 | 0 | 1 |
| 56 | Bradford Park Avenue | 3 | 122 | 40 | 27 | 55 | 172 | 204 | -32 | 107 | 0 | 1 |
| 57 | Accrington Stanley | 5 | 122 | 35 | 33 | 54 | 226 | 313 | -87 | 103 | 0 | 1 |
| 58 | Millwall | 2 | 76 | 19 | 22 | 35 | 86 | 117 | -31 | 79 | 0 | 1 |
| 59 | Barnsley | 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 | 0 | 1 |
| 60 | Northampton Town | 1 | 42 | 10 | 13 | 19 | 55 | 92 | -37 | 33 | 0 | 1 |
| 61 | Swindon Town | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | -53 | 30 | 0 | 1 |
| 62 | Darwen | 2 | 56 | 11 | 8 | 37 | 75 | 195 | -120 | 30 | 0 | 1 |
| 63 | Carlisle United | 1 | 42 | 12 | 5 | 25 | 43 | 59 | -16 | 29 | 0 | 1 |
| 64 | Leyton Orient | 1 | 42 | 6 | 9 | 27 | 37 | 81 | -44 | 21 | 0 | 1 |
| 65 | Glossop | 1 | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 74 | -43 | 18 | 0 | 1 |
Abbreviations: Pos = Position, Sn = Seasons, Pl = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points, Ch = # times Champions, Rel = # times Relegated
* Arsenal deducted 2 points.
* Manchester United deducted 1 point.
* Everton deducted 6 points.
* Sunderland deducted 2 points.
* Nottingham Forest deducted 4 points.
* Middlesbrough deducted 3 points.
* Portsmouth deducted 9 points.