| Pos | Team Name | Sn | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Ch | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 112 | 4403 | 2103 | 1089 | 1211 | 7431 | 5288 | +2143 | 6216 | 20 | 3 |
| 2 | Arsenal | 110 | 4403 | 2042 | 1114 | 1247 | 7364 | 5462 | +1902 | *6109 | 14 | 1 |
| 3 | Manchester United | 102 | 4047 | 1938 | 994 | 1115 | 6941 | 5149 | +1792 | *5827 | 20 | 5 |
| 4 | Everton | 124 | 4787 | 1924 | 1207 | 1656 | 7329 | 6631 | +698 | *5702 | 9 | 2 |
| 5 | Aston Villa | 113 | 4339 | 1758 | 1021 | 1560 | 7000 | 6454 | +546 | 5094 | 7 | 5 |
| 6 | Manchester City | 97 | 3886 | 1634 | 916 | 1336 | 6314 | 5456 | +858 | 4838 | 10 | 10 |
| 7 | Chelsea | 92 | 3667 | 1510 | 943 | 1214 | 5653 | 5088 | +565 | 4746 | 6 | 5 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 91 | 3660 | 1525 | 872 | 1263 | 5813 | 5125 | +688 | 4655 | 2 | 4 |
| 9 | Newcastle United | 94 | 3730 | 1444 | 903 | 1383 | 5606 | 5388 | +218 | 4307 | 4 | 6 |
| 10 | Sunderland | 88 | 3381 | 1275 | 792 | 1314 | 5191 | 5176 | +15 | *3550 | 6 | 9 |
| 11 | West Bromwich Albion | 81 | 3146 | 1105 | 776 | 1265 | 4644 | 4996 | -352 | 3152 | 1 | 12 |
| 12 | West Ham United | 68 | 2738 | 930 | 677 | 1131 | 3856 | 4299 | -443 | 3036 | 0 | 7 |
| 13 | Blackburn Rovers | 73 | 2723 | 1017 | 652 | 1054 | 4309 | 4353 | -44 | 2948 | 3 | 5 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 72 | 2729 | 1040 | 618 | 1071 | 4367 | 4397 | -30 | 2833 | 3 | 8 |
| 15 | Bolton Wanderers | 74 | 2805 | 1019 | 641 | 1145 | 4162 | 4472 | -310 | 2828 | 0 | 10 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 66 | 2582 | 980 | 612 | 990 | 3976 | 4020 | -44 | 2781 | 4 | 9 |
| 17 | Leeds United | 55 | 2215 | 891 | 564 | 760 | 3280 | 3053 | +227 | 2621 | 3 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 60 | 2330 | 848 | 588 | 894 | 3264 | 3403 | -139 | *2568 | 1 | 7 |
| 19 | Derby County | 66 | 2471 | 908 | 585 | 978 | 3767 | 3913 | -146 | 2514 | 2 | 8 |
| 20 | Sheffield United | 64 | 2473 | 897 | 582 | 994 | 3628 | 3969 | -341 | 2461 | 1 | 9 |
| 21 | Middlesbrough | 62 | 2441 | 818 | 615 | 1008 | 3429 | 3774 | -345 | *2422 | 0 | 9 |
| 22 | Burnley | 61 | 2362 | 876 | 542 | 944 | 3542 | 3765 | -223 | 2386 | 2 | 10 |
| 23 | Leicester City | 56 | 2280 | 743 | 584 | 953 | 3346 | 3807 | -461 | 2343 | 1 | 13 |
| 24 | Stoke City | 63 | 2375 | 779 | 584 | 1012 | 3062 | 3663 | -601 | 2290 | 0 | 7 |
| 25 | Birmingham City | 57 | 2306 | 724 | 583 | 999 | 3049 | 3656 | -607 | 2136 | 0 | 12 |
| 26 | Southampton | 47 | 1872 | 596 | 508 | 768 | 2410 | 2783 | -373 | 2127 | 0 | 4 |
| 27 | Preston North End | 47 | 1723 | 671 | 392 | 660 | 2701 | 2571 | +130 | 1734 | 2 | 6 |
| 28 | Coventry City | 34 | 1390 | 430 | 396 | 564 | 1604 | 1954 | -350 | 1487 | 0 | 1 |
| 29 | Portsmouth | 34 | 1359 | 485 | 322 | 552 | 2024 | 2213 | -189 | *1369 | 2 | 3 |
| 30 | Huddersfield Town | 33 | 1339 | 493 | 334 | 512 | 1926 | 1991 | -65 | 1332 | 3 | 4 |
| 31 | Fulham | 31 | 1226 | 368 | 307 | 551 | 1566 | 1978 | -412 | 1263 | 0 | 5 |
| 32 | Ipswich Town | 27 | 1122 | 406 | 275 | 441 | 1478 | 1582 | -104 | 1202 | 1 | 5 |
| 33 | Norwich City | 27 | 1092 | 313 | 317 | 462 | 1221 | 1666 | -445 | 1164 | 0 | 9 |
| 34 | Blackpool | 29 | 1175 | 418 | 282 | 475 | 1793 | 1943 | -150 | 1128 | 0 | 4 |
| 35 | Crystal Palace | 26 | 1024 | 293 | 284 | 447 | 1122 | 1486 | -364 | 1110 | 0 | 6 |
| 36 | Charlton Athletic | 27 | 1053 | 357 | 253 | 443 | 1427 | 1655 | -228 | 1097 | 0 | 4 |
| 37 | Queens Park Rangers | 23 | 936 | 299 | 249 | 388 | 1143 | 1310 | -167 | 1061 | 0 | 5 |
| 38 | Notts County | 30 | 1068 | 341 | 253 | 474 | 1403 | 1712 | -309 | 970 | 0 | 6 |
| 39 | Luton Town | 17 | 696 | 219 | 176 | 301 | 915 | 1096 | -181 | 751 | 0 | 4 |
| 40 | Bury | 22 | 804 | 279 | 180 | 345 | 1176 | 1340 | -164 | 738 | 0 | 2 |
| 41 | Wimbledon | 14 | 554 | 186 | 171 | 197 | 702 | 754 | -52 | 729 | 0 | 1 |
| 42 | Cardiff City | 17 | 706 | 241 | 167 | 298 | 931 | 1136 | -205 | 666 | 0 | 5 |
| 43 | Watford | 14 | 554 | 166 | 124 | 264 | 696 | 890 | -194 | 622 | 0 | 5 |
| 44 | Brighton and Hove Albion | 13 | 510 | 155 | 157 | 198 | 617 | 722 | -105 | 584 | 0 | 1 |
| 45 | Oldham Athletic | 12 | 484 | 159 | 129 | 196 | 604 | 713 | -109 | 483 | 0 | 2 |
| 46 | Brentford | 11 | 403 | 145 | 96 | 162 | 616 | 638 | -22 | 454 | 0 | 1 |
| 47 | Bradford City | 12 | 468 | 152 | 126 | 190 | 584 | 671 | -87 | 444 | 0 | 2 |
| 48 | Grimsby Town | 13 | 491 | 168 | 98 | 225 | 758 | 944 | -186 | 434 | 0 | 3 |
| 49 | Bournemouth | 9 | 342 | 108 | 87 | 147 | 448 | 568 | -120 | 411 | 0 | 1 |
| 50 | Swansea City | 9 | 350 | 113 | 83 | 154 | 415 | 503 | -88 | 401 | 0 | 2 |
| 51 | Wigan Athletic | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | -166 | 331 | 0 | 1 |
| 52 | Bristol City | 9 | 358 | 114 | 94 | 150 | 428 | 510 | -82 | 322 | 0 | 2 |
| 53 | Hull City | 5 | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 | 323 | -142 | 171 | 0 | 3 |
| 54 | Reading | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | -50 | 119 | 0 | 2 |
| 55 | Oxford United | 3 | 124 | 27 | 38 | 59 | 150 | 229 | -79 | 119 | 0 | 1 |
| 56 | Bradford Park Avenue | 3 | 122 | 40 | 27 | 55 | 172 | 204 | -32 | 107 | 0 | 1 |
| 57 | Accrington Stanley | 5 | 122 | 35 | 33 | 54 | 226 | 313 | -87 | 103 | 0 | 1 |
| 58 | Millwall | 2 | 76 | 19 | 22 | 35 | 86 | 117 | -31 | 79 | 0 | 1 |
| 59 | Barnsley | 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 | 0 | 1 |
| 60 | Northampton Town | 1 | 42 | 10 | 13 | 19 | 55 | 92 | -37 | 33 | 0 | 1 |
| 61 | Swindon Town | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | -53 | 30 | 0 | 1 |
| 62 | Darwen | 2 | 56 | 11 | 8 | 37 | 75 | 195 | -120 | 30 | 0 | 1 |
| 63 | Carlisle United | 1 | 42 | 12 | 5 | 25 | 43 | 59 | -16 | 29 | 0 | 1 |
| 64 | Leyton Orient | 1 | 42 | 6 | 9 | 27 | 37 | 81 | -44 | 21 | 0 | 1 |
| 65 | Glossop | 1 | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 74 | -43 | 18 | 0 | 1 |
Abbreviations: Pos = Position, Sn = Seasons, Pl = Played, W = Won, D = Drawn, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points, Ch = # times Champions, Rel = # times Relegated
* Arsenal deducted 2 points.
* Manchester United deducted 1 point.
* Everton deducted 6 points.
* Sunderland deducted 2 points.
* Nottingham Forest deducted 4 points.
* Middlesbrough deducted 3 points.
* Portsmouth deducted 9 points.